0.0.3

0.0.3

0.0.2
Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.


BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP STAR DRAGON

# Nhân vật Sức Mạnh Đệ Tử
1 lenghunn 107,802,292,239 80,177,182,717
2 order2goi 100,640,752,295 80,197,487,878
3 lenghun 100,760,725,617 71,072,670,894
4 kieukieuu 100,561,916,847 69,155,769,018
5 tuoicc 99,942,202,935 69,384,539,355
6 xdbombbi 99,130,867,622 70,038,664,317
7 kaiokefake 102,354,308,846 66,029,195,638
8 raitouncc 86,553,445,518 80,022,209,988
9 onepicec 100,335,052,300 63,881,560,021
10 kiiiko 100,256,930,287 63,198,037,745
11 nameclaze 100,565,425,663 62,783,632,083
12 changgi 100,700,559,954 61,238,104,438
13 bom1sv 100,211,297,788 61,299,591,893
14 ADMIN 98,138,251,199 61,730,816,814
15 kangarooo 86,065,582,833 72,616,141,559
16 phunthao 89,603,940,890 66,937,667,398
17 wunderbar 91,310,430,971 64,822,928,110
18 huybadboy 94,251,825,857 61,775,381,839
19 xuandaota 82,368,197,550 73,236,495,281
20 viokio 93,596,341,525 60,191,299,816
21 kiamio1 82,088,695,062 70,374,997,956
22 onepiece 86,306,216,707 65,674,951,201
23 xdbom1tyhp 88,836,406,236 62,669,329,043
24 kakarot1st 86,032,351,853 65,419,328,677
25 admintest 84,517,037,257 66,930,338,003
26 budaidi 83,328,175,466 67,466,777,432
27 trumhpsv 87,098,312,562 63,684,785,772
28 xatara 86,159,046,577 64,331,114,593
29 kwangvan 82,397,422,480 67,888,593,109
30 dathueq 86,106,712,100 63,861,343,391
31 gaukhocnhe 82,717,150,138 66,035,446,804
32 xdno111 81,714,372,104 66,781,352,073
33 ayno1 82,404,048,441 65,612,340,505
34 bonney 87,449,191,429 60,027,232,373
35 chienthanx 86,644,050,705 60,278,672,481
36 goodboy 80,249,939,258 66,589,138,303
37 1kmchet 83,813,089,863 62,719,613,076
38 silvers 88,444,498,951 57,865,362,570
39 kichduc 85,570,772,676 60,667,303,267
40 abcxyzz 83,876,043,099 62,226,671,318
41 romantisch 80,051,733,318 66,049,985,562
42 bocuagame 82,963,437,973 62,352,106,457
43 moncutee 83,883,223,005 61,425,402,388
44 saitamar 83,363,749,687 61,824,304,110
45 badboy99 82,199,376,464 62,904,541,737
46 kamesxa 84,996,541,375 60,022,157,694
47 naruto 80,764,976,708 64,244,148,013
48 toansvstar 80,761,519,425 64,044,173,214
49 mrbin 83,651,005,279 60,683,685,247
50 top1td 82,823,973,451 61,436,035,057
51 baxiii 82,175,766,010 62,032,748,948
52 xayda3 83,711,254,056 60,425,741,149
53 haiyen 81,347,076,911 62,583,644,896
54 hieuxayda 78,224,129,098 65,689,843,578
55 kinghdv 82,181,852,377 61,677,459,721
56 dodoc1 82,617,960,856 61,075,619,064
57 bucu1 84,944,541,897 58,554,663,423
58 zomzomm 83,351,053,545 60,133,824,112
59 hieuremix 81,990,034,357 61,109,714,569
60 emdixedap 80,092,874,358 62,968,628,480
61 yamchaz 81,877,139,905 61,134,841,273
62 picolo1s 81,576,039,100 61,282,356,749
63 woaini 80,337,594,978 62,443,782,495
64 bonamdamvi 80,019,071,446 62,455,883,875
65 kingofking 82,473,393,245 59,948,640,523
66 garou 81,213,778,589 61,192,907,824
67 anhpemnha 81,733,762,025 60,611,487,908
68 haosieudz 81,535,398,039 60,623,697,661
69 kakashii 82,044,042,204 60,011,450,685
70 quykiemsau 81,746,706,399 60,055,270,410
71 nhicute 80,597,003,951 61,027,322,737
72 ancatmoi 80,782,068,442 60,779,658,106
73 phadao 80,065,667,350 61,373,388,819
74 candy 75,311,014,677 66,108,944,512
75 jihoon 80,028,851,298 61,360,249,904
76 thienken 81,019,668,421 60,322,477,828
77 trumkamesv 82,331,271,546 58,993,865,152
78 duycuto 80,577,025,250 60,666,873,271
79 chjill 80,384,394,751 60,731,269,485
80 overnight 80,906,167,133 60,110,206,614
81 superxayda 80,565,169,854 60,392,434,108
82 dehuanhoi 80,655,154,881 60,119,585,378
83 1hit300m 82,369,366,728 58,395,024,361
84 jukisan 80,120,707,898 60,635,553,626
85 i3ardock 80,461,079,303 60,256,018,017
86 boysitinh 80,293,044,275 60,369,100,247
87 uchihazin 80,583,027,607 60,025,935,304
88 s2betoms2 80,407,543,323 60,080,439,006
89 kobyhaki 80,379,163,574 60,045,045,695
90 camdau 80,158,012,682 60,228,694,905
91 xaydalite 80,157,238,113 60,154,448,949
92 cubomhaylo 80,224,868,916 60,082,088,075
93 onehi 80,159,664,912 60,029,795,269
94 cauba 80,045,895,834 60,102,702,671
95 gohanvip 80,055,670,035 60,072,751,527
96 furitta 78,136,399,262 61,846,409,077
97 policekid 74,532,664,525 64,206,163,885
98 hombixit 77,872,347,896 60,337,778,086
99 kakalot 71,465,638,854 66,443,613,049
100 kumia 74,958,750,484 62,303,346,342
# Bang hội Điểm
1 anhemconcak 250
2 theword 226
3 Tottenham Hostpurs 205
4 Dog Zun 180
5 vybanhbao 130
6 trumsvsao 120
7 xu99 104
8 hẹ hẹ hẹ hẹ 99
9 Phong Thần 80
10 ae nrsd 5
11 Mien bac 3
12 ngocbinh 1
Group chính thức: Cộng đồng Ngọc Rồng Sao
Fanpage chính thức: Ngọc Rồng Sao
2023©NROSAO.VN